| Modelo Modem | Endereço IP | Usuário | Senha |
| 3com Office Connect Remote | 192.168.200.254 | root | !root |
| 4Tech TZ5500E | 192.168.1.1 | admin | aaaaaaaa |
| Aethra StarbridgePlus ES1020 | 192.168.1.1 | admin | brasiltelecom |
| Alcatel 510v5 | 192.168.1.254 | (em branco) | (em branco) |
| Alcatel ST PRO | 10.0.0.138 | (em branco) | keycode&senh@01 |
| Clarance C-ADSL | 192.168.1.1 | root | root |
| Creative BritePort 8120 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| D-LINK 500B | 10.1.1.1 | admin | admin |
| D-Link 500B da Telemar | 192.168.254.254 | TMAR#DLKT20060205 | DLKT20060205 |
| D-LINK 500G | 10.1.1.1 | admin | admin |
| D-LINK 500T | 10.1.1.1 | admin | admin |
| D-LINK 502G | 10.1.1.1 | TMARDLKT93319 | DLKT93319 |
| D-LINK 502G Região Telemar | 10.1.1.1 | admin | b39Tlv |
| D-LINK 504T | 192.168.1.1 | admin | admin |
| D-LINK 504T Região Telemar | 192.168.254.254 | TMAR#DLKT20060420 | DLKT20060420 |
| D-LINK 604T | 10.1.1.1 | admin | admin |
| DSLINK 220 U/E | 192.168.1.1 | root | root |
| DSLINK 260 | 192.168.1.1 | root | root |
| Dynalink RTA 100 | 192.168.1.1 | root | root |
| Ericson HM210DP | 192.168.1.1 | root | root |
| HUAWEI | 192.168.1.1 | HWBRA | HWBRA |
| HUAWEI MT880 | 192.168.1.1 | TMAR#HWMT8007079 | HWMT8007079 |
| Intelbras GKM 1000E | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Kayomi LP-AL2011P | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| LG LAM 300C | 192.168.10.1 | eng | password |
| LG LAM 300C | 192.168.10.1 | user | (em branco) |
| LG LAM300R | 10.0.0.2 | admin | conexant |
| LG LAM400R | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| Linksys WAG200g | 192.168.0.1 | - | admin |
| NEC 1540G | 192.168.7.1 | admin | n&c@dm1n |
| NEC GS-R250S | 192.168.7.105/admin.htm | guest | guest |
| NEC GS-R250S | 192.168.7.1/admin.htm | guest | guest |
| Parks 614R | 192.168.1.1 | admin | parks |
| Parks 642-R11 Acesso por console | - | - | 1234 |
| Parks 645R Acesso por telnet | 192.168.1.1 | - | 1234 |
| Parks Altavia 670R | 192.168.1.1 | root | root |
| Parks Altavia 671R | 192.168.1.1 | root | 1234 |
| Planet ADE-4100 | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| Quick Connect QC3000 | 10.0.0.2 | admin | (em branco) |
| Quick Connect QC3000 | 10.0.0.2 | admin | (em branco) |
| Quick Connect QC3000 Região Telemar | 10.0.0.2 | admin | QKCNT21252X |
| Siemens SpeedStream 4200 | 192.168.254.254 | admin | (em branco) |
| Siemens SpeedStream 5200 | 10.0.0.1 | admin | (em branco) |
| Siemens SpeedStream 5400 | 192.168.254.254 | admin | admin |
| Simens GIGA7 201A GVT | - | admin | gvt12345 |
| Stracta NM200 | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| TTSI M702 Plus | 192.168.1.1 | admin | admin |
| U.S Robotics 8550 | 192.168.1.1 | (em branco) | 12345 |
| XAVI X8121 | 192.168.1.1 | root | root |
| ZTE ZXDSL 831 | 192.168.1.1 | ZXDSL | ZXDSL |
| ZTE ZXDSL 831II | 192.168.254.254 | TMAR#ZTV5.5.0a | ZTV5.5.0a |
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
Senhas de Modens
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário